RÉSULTATS COMPÉTITION DES 500 POINTS PHASE 2 31 mai et 1er JUIN
Nom du participant | Catégorie | Résultats |
ARMAND PIERRE | POUSSINS | 12eme |
VINIT LOPES ANTOINE | POUSSINS | 21eme |
ARROUAS BIDJOU ETHAN | POUSSINS | 3eme 🏆 |
HARDOUIN EDWARD | POUSSINS | La 10ème |
SACCOMANI JUSTINE | POUSSINS | 14eme et 1ere fémine 🏆 |
DEBOSSCHERE ETHAN | BENJAMINS | 6eme |
MAHIEU LOAN | BENJAMINS | 13eme |
HUMEAU TIMOTHEE | BENJAMINS | 8eme |
MOSQUERA YEBENES VALENTI | BENJAMINS | 4eme🏆 |
ARROUAS NOHAM | MINIME | 2eme🏆 |
RIPART GALAAD | CADETS | 1er🏆 |
SMAILI CAMIL | CADETS | 2eme🏆 |
DUBOIS RAPHAEL | CADETS | 14eme |
LARQUE-MICHELET LYLOU | JUNIORS | 10 eme et 1er féminine🏆 |
LATOURETTE GAULTHIER | JUNIORS | 3eme 🏆 |
NGUYEN SEBASTIEN | SENIORS | 5eme |
OZOK MERYEM | SENIORS | 46eme |
RUTMAN ALEXIS | SENIORS | 14eme |
GARREAU DOMINIQUE | SENIORS | 26eme |
RÉSULTATS COMPÉTITION DES 500 POINTS PHASE 1 2 et 3 NOVEMBRE