Pages liées :
| CGLSOTT 1 R3 POULE 15 | ||||
| 08 nov. 08/11 | AMIENS STT 7AMIENS STT 7 | 1 - 13 | CGLSOTT 1CGL1 | |
| 22 nov. 22/11 | CGLSOTT 1CGL1 | 14H30 | ETREUX TT 1ETREUX TT 1 | |
| CGLSOTT2 R4 POULE19 | ||||
| 08 nov. 08/11 | LES AGEUX FR 1LES AGEUX FR 1 | 10 - 4 | CGLSOTT2CGL2 | |
| 22 nov. 22/11 | CGLSOTT2CGL2 | 14H30 | SENLIS-CHANTILLY TT 5SENLIS-CHANTILLY TT 5 | |
| CGLSOTT 3 D1 POULE 3 | ||||
| 08 nov. 08/11 | CGLSOTT 3CGL-3 | 4 - 10 | CAUFFRY TT 4CAUFFRY TT 4 | |
| 22 nov. 22/11 | CGLSOTT 3CGL-3 | 09H00 | CHOISY BAC CTT 2CHOISY BAC CTT 2 | |
| CGLSOTT 4 D2 POULE 4 | ||||
| 08 nov. 08/11 | CGLSOTT 4CGL4 | 2 - 12 | COUDUN SL 7COUDUN SL 7 | |
| 22 nov. 22/11 | E.ST MAX-ST LEU 4E.ST MAX-ST LEU 4 | 09H00 | CGLSOTT 4CGL4 | |
| CGLSOTT 5 D4 POULE 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | CGLSOTT 5CGL-5 | 4 - 10 | MOUY EP USD 4MOUY EP USD 4 | |
| 21 nov. 21/11 | CHOISY BAC CTT 3CHOISY BAC CTT 3 | 19H00 | CGLSOTT 5CGL-5 | |
| CGLSOTT 6 D4 POULE 6 | ||||
| 07 nov. 07/11 | CGLSOTT 6CGL-6 | 11 - 3 | NOYON TT 3NOYON TT 3 | |
| 21 nov. 21/11 | (reçoit à 18h) PAYS COMPIEGNOIS TT 12(reçoit à 18h) PAYS COMPIEGNOIS TT 12 | 18H00 | CGLSOTT 6CGL-6 | |






