Pages liées :
| CGLSOTT 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CGLSOTT 1CGL1 | 8 - 6 | CARVIN ATT 3CARVIN ATT 3 | |
| 29 nov. 29/11 | VALENCIENNES USTT 3VALENCIENNES USTT 3 | 16H00 | CGLSOTT 1CGL1 | |
| CGLSOTT2 | ||||
| 12 oct. 12/10 | CGLSOTT2CGL2 | 9 - 9 | SAINTINES ATT 2SAINTINES ATT 2 | |
| 16 nov. 16/11 | CGLSOTT2CGL2 | 09H00 | THOUROTTE TT 2THOUROTTE TT 2 | |
| CGLSOTT 3 | ||||
| 12 oct. 12/10 | CGLSOTT 3CGL-3 | 12 - 6 | ESTREES TT 1ESTREES TT 1 | |
| 16 nov. 16/11 | CGLSOTT 3CGL-3 | 09H00 | CO PING 1CO PING 1 | |
| CGLSOTT 4 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CGLSOTT 4CGL4 | Terminé | EPEV LTLJ 5EPEV LTLJ 5 | |
| 29 nov. 29/11 | ZUP NOGENT OISE 5ZUP NOGENT OISE 5 | 19H00 | CGLSOTT 4CGL4 | |
| CGLSOTT 5 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CGLSOTT 5CGL-5 | Terminé | EPEV LTLJ 6EPEV LTLJ 6 | |
| 29 nov. 29/11 | ZUP NOGENT OISE 6ZUP NOGENT OISE 6 | 19H00 | CGLSOTT 5CGL-5 | |
| CGLSOTT 6 | ||||
| 15 nov. 15/11 | CGLSOTT 6CGL-6 | Terminé | CLERMONT EP 9CLERMONT EP 9 | |
| 29 nov. 29/11 | MOUY EP USD 4MOUY EP USD 4 | 19H00 | CGLSOTT 6CGL-6 | |
