Pages liées :
| CGLSOTT 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | GUESNAIN ATT 1 (reçoit à 17h)GUESNAIN ATT 1 (reçoit à 17h) | 9 - 5 | CGLSOTT 1CGL1 | |
| 09 mai 09/05 | CGLSOTT 1CGL1 | 16H00 | LYS LM CP 2LYS LM CP 2 | |
| CGLSOTT2 | ||||
| 12 avril 12/04 | COUDUN SL 6COUDUN SL 6 | 4 - 14 | CGLSOTT2CGL2 | |
| 10 mai 10/05 | CGLSOTT2CGL2 | 09H00 | SENLIS TT 5SENLIS TT 5 | |
| CGLSOTT 3 | ||||
| 12 avril 12/04 | NOYON TT 1NOYON TT 1 | 11 - 7 | CGLSOTT 3CGL-3 | |
| 10 mai 10/05 | CGLSOTT 3CGL-3 | 09H00 | SENLIS TT 6SENLIS TT 6 | |
| CGLSOTT 4 | ||||
| 11 avril 11/04 | CAUFFRY TT 7CAUFFRY TT 7 | 15 - 3 | CGLSOTT 4CGL4 | |
| 09 mai 09/05 | CGLSOTT 4CGL4 | À venir | CREPY en VAL US 2CREPY en VAL US 2 | |
| CGLSOTT 5 | ||||
| 11 avril 11/04 | TT LASSIGNY 1TT LASSIGNY 1 | 12 - 6 | CGLSOTT 5CGL-5 | |
| 09 mai 09/05 | CGLSOTT 5CGL-5 | 18H00 | MOUY EP USD 4MOUY EP USD 4 | |
| CGLSOTT 6 | ||||
| 11 avril 11/04 | CREPY en VAL US 5CREPY en VAL US 5 | 8 - 10 | CGLSOTT 6CGL-6 | |
| 09 mai 09/05 | CGLSOTT 6CGL-6 | 18H00 | THOUROTTE TT 5THOUROTTE TT 5 | |





