Pages liées :
| CGLSOTT 1 R3 POULE 15 | ||||
| 18 oct. 18/10 | CGLSOTT 1CGL1 | 14 - 0 | BRETEUIL WG TT 2BRETEUIL WG TT 2 | |
| 08 nov. 08/11 | AMIENS STT 7AMIENS STT 7 | 14H30 | CGLSOTT 1CGL1 | |
| CGLSOTT2 R4 POULE19 | ||||
| 18 oct. 18/10 | CGLSOTT2CGL2 | 7 - 7 | ST MAX-ST LEU TT 2ST MAX-ST LEU TT 2 | |
| 08 nov. 08/11 | LES AGEUX FR 1LES AGEUX FR 1 | 14H30 | CGLSOTT2CGL2 | |
| CGLSOTT 3 D1 POULE 3 | ||||
| 18 oct. 18/10 | ASTBJM 1ASTBJM 1 | 9 - 5 | CGLSOTT 3CGL-3 | |
| 08 nov. 08/11 | CGLSOTT 3CGL-3 | 09H00 | CAUFFRY TT 4CAUFFRY TT 4 | |
| CGLSOTT 4 D2 POULE 4 | ||||
| 18 oct. 18/10 | PAYS COMPIEGNOIS TT 8PAYS COMPIEGNOIS TT 8 | 9 - 5 | CGLSOTT 4CGL4 | |
| 08 nov. 08/11 | CGLSOTT 4CGL4 | 09H00 | COUDUN SL 7COUDUN SL 7 | |
| CGLSOTT 5 D4 POULE 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | BRETEUIL WG TT 11BRETEUIL WG TT 11 | 8 - 6 | CGLSOTT 5CGL-5 | |
| 07 nov. 07/11 | CGLSOTT 5CGL-5 | 18H00 | MOUY EP USD 4MOUY EP USD 4 | |
| CGLSOTT 6 D4 POULE 6 | ||||
| 17 oct. 17/10 | (reçoit à 18h) CO PING 5(reçoit à 18h) CO PING 5 | 7 - 7 | CGLSOTT 6CGL-6 | |
| 07 nov. 07/11 | CGLSOTT 6CGL-6 | 18H00 | NOYON TT 3NOYON TT 3 | |






