- Championnat
- D2 1 (Départemental)
- Forme actuelle
- V V V V V
En savoir plus
CLASSEMENT DE LA POULE 1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place |
Équipe |
Pts |
Joué |
Vic. |
Nul |
Déf. |
FF/P |
PG |
PP |
1 |
HAUT TILLOIS TT 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
BEAUVAIS TT 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
ACLES ST JUST 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
(reçoit à Lamorlaye) GOUV/LAMOR 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
HENONVILLE CO 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
VILLERS ST PAUL 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
CLERMONT EP 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
1 |
THOUROTTE TT 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
0 |
Actualités de l'équipe
Classement
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | CAUFFRY TT 6 CAUFFRY TT 6 | 7 - 11 | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | CGLSOTT 3 CGL-3 | 17 - 1 | BCL OISE TT 13 BCL OISE TT 13 | |
19 oct. 19/10 | EPEV LTLJ 5 EPEV LTLJ 5 | 7 - 11 | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | E.ST MAX-ST LEU 5 E.ST MAX-ST LEU 5 | 5 - 13 | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
16 nov. 16/11 | CGLSOTT 3 CGL-3 | 10 - 8 | BAILLEUL TT 2 BAILLEUL TT 2 | |
30 nov. 30/11 | ULLY ST G. FR 3 ULLY ST G. FR 3 | 1 - 17 | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
Décembre 2024 | ||||
14 déc. 14/12 | CGLSOTT 3 CGL-3 | 13 - 5 | LES AGEUX FR 3 LES AGEUX FR 3 | |
Janvier 2025 | ||||
19 janv. 19/01 | CGLSOTT 3 CGL-3 | 09:00 | HENONVILLE CO 2 HENONVILLE CO 2 | |
Février 2025 | ||||
02 févr. 02/02 | THOUROTTE TT 2 THOUROTTE TT 2 | 09:00 | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
16 févr. 16/02 | CGLSOTT 3 CGL-3 | 09:00 | BEAUVAIS TT 6 BEAUVAIS TT 6 | |
Mars 2025 | ||||
09 mars 09/03 | ACLES ST JUST 2 ACLES ST JUST 2 | 09:00 | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
Avril 2025 | ||||
06 avril 06/04 | HAUT TILLOIS TT 5 HAUT TILLOIS TT 5 | À venir | CGLSOTT 3 CGL-3 | |
27 avril 27/04 | CGLSOTT 3 CGL-3 | 09:00 | CLERMONT EP 5 CLERMONT EP 5 | |
Mai 2025 | ||||
18 mai 18/05 | VILLERS ST PAUL 4 VILLERS ST PAUL 4 | 09:00 | CGLSOTT 3 CGL-3 |
Historique de l'équipe