Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Geoffrey B. | ||
| Sonia C. | ||
| Stephan C. | ||
| Julien C. | ||
| Celine D. | ||
| Antony S. | ||
| Charlemagne T. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Damien B. | COACH | |
| Veronique L. | COACH | |
| Stephanie T. | COACH |
Classement
Calendrier
| Octobre 2026 | ||||
| 31 oct. |
COMPÉTITION RÉGIONALE
|
F - |
PING ADAPTÉ RÉGIONAL
PING ADAPTÉ RÉGIONAL
|
Ping Adapté
|
PING ADAPTÉ RÉGIONAL